Courses Offered by Bhabha University. Bhopal
MPPU29
Bhabha University. Bhopal
Bhopal
|
Diploma, D.Pharma, D.Pharma
|
|
| Start Year | 2003 |
| Ordinance Number | 18 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE and PCI |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
Diploma, DCA, DCA
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 43 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 10th |
| Approval Letter | Download |
|
Diploma, Diploma, Agriculture Science
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 80 |
| Ordinance Date | 31 Jul, 2018 |
| Recognition By | Bhabha University |
| Minimum Qualification | 10th |
| Eligibility Criteria | 10 |
| Approval Letter | Download |
|
Diploma, Diploma, Civil Engineering
|
|
| Start Year | 2014 |
| Ordinance Number | 21 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 10th |
| Approval Letter | Download |
|
Diploma, Diploma, Civil Engineering(Lateral)
|
|
| Start Year | 2019 |
| Ordinance Number | 21 |
| Ordinance Date | 10 Apr, 2019 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | 12th |
| Eligibility Criteria | MATHS |
| Approval Letter | Download |
|
Diploma, Diploma, Electrical Engineering
|
|
| Start Year | 2014 |
| Ordinance Number | 21 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 10th |
| Approval Letter | Download |
|
Diploma, Diploma, Electrical Engineering(Lateral)
|
|
| Start Year | 2019 |
| Ordinance Number | 21 |
| Ordinance Date | 10 Apr, 2019 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | 10th |
| Eligibility Criteria | MATHS |
| Approval Letter | Download |
|
Diploma, Diploma, Mechanical Engineering
|
|
| Start Year | 2014 |
| Ordinance Number | 21 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 10th |
| Approval Letter | Download |
|
Diploma, Diploma, Mechanical Engineering(Lateral)
|
|
| Start Year | 2019 |
| Ordinance Number | 21 |
| Ordinance Date | 24 Feb, 2020 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | 10th |
| Eligibility Criteria | MATHS |
| Approval Letter | Download |
|
Dual Degree Program, B.Sc. - B.Ed., B.Sc. - B.Ed.
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 2648 |
| Ordinance Date | 20 Dec, 2018 |
| Recognition By | NCTE |
| Minimum Qualification | 12th |
| Eligibility Criteria | 12 |
| Approval Letter | Download |
|
PG, D.Ed, D.Ed
|
|
| Start Year | 2008 |
| Ordinance Number | 31 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | NCTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, Journalism and Mass Communication
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A. Economics
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A. Education
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A. English
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A. English Language and linguistics
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A. English Literature
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A. Hindi
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A. History
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A. Philosophy & Religion
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A. Political Science
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A. Psychology
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A. Public Administration
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A. Sociology
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.A, M.A.social work
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 36 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Com, M.Com
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 39 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Com, M.Com(Computer)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 39 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | B.com |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.D.S, MDS Conservative Dentistry
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 24 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | BDS |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.D.S, MDS Oral Medicine & Radiology
|
|
| Start Year | 2017 |
| Ordinance Number | 24 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | DCI |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | BDS |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.D.S, MDS Oral Pathology & Microbiology
|
|
| Start Year | 2017 |
| Ordinance Number | 24 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | DCI |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | BDS |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.D.S, MDS Orthodontics
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 24 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | BDS |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.D.S, MDS Pedodontics
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 24 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | BDS |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.D.S, MDS Periodontics
|
|
| Start Year | 2017 |
| Ordinance Number | 24 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | DCI |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | BDS |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.D.S, MDS Prosthodontics
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 24 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | BDS |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Ed, M.Ed
|
|
| Start Year | 2008 |
| Ordinance Number | 40 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | NCTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | B.Ed. |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Lib, M.Lib
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 77 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | B.Lib. |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Pharm, M.Pharm
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 16 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | B.Pharma |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Pharm, Pharmaceutics
|
|
| Start Year | 2009 |
| Ordinance Number | 16 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE and PCI |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Pharm, Pharmacology
|
|
| Start Year | 2011 |
| Ordinance Number | 16 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE and PCI |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Phil, M.Phil
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 41 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | PG |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Sc, M.Sc(Electronic)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 38 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Sc, M.Sc.(Biotechnology)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 38 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Sc, M.Sc.(Botany)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 38 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Sc, M.Sc.(Chemistry)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 38 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Sc, M.Sc.(Computer Science)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | B.Sc. |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Sc, M.Sc.(Geology)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 87 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | B.Sc. |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Sc, M.Sc.(Mathematics)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 38 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Sc, M.Sc.(Microbiology)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 38 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Sc, M.Sc.(Physics)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 38 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Sc, M.Sc.(Zoology)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 38 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Sc. (Biotech), M.Sc. (Biotech)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | B.Sc. |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Tech/M.E., Computer Science and Engineering
|
|
| Start Year | 2012 |
| Ordinance Number | 14 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Tech/M.E., Construction Technology and Management
|
|
| Start Year | 2014 |
| Ordinance Number | 14 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Tech/M.E., Digital Communication
|
|
| Start Year | 2011 |
| Ordinance Number | 14 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Tech/M.E., Power System
|
|
| Start Year | 2013 |
| Ordinance Number | 14 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Tech/M.E., Thermal Engineering
|
|
| Start Year | 2012 |
| Ordinance Number | 14 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, M.Tech/M.E., VLSI
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 14 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | B.Tech. |
| Approval Letter | Download |
|
PG, MBA, MBA
|
|
| Start Year | 2008 |
| Ordinance Number | 17 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, MBA, MBA
|
|
| Start Year | 2006 |
| Ordinance Number | 17 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, MCA(2 Year), MCA(2 Year)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 15 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, MCA(3 Year), MCA(3 Year)
|
|
| Start Year | 2003 |
| Ordinance Number | 15 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
PG, PGDCA, PGDCA
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 43 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, Chemistry
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, Commerce
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, Computer Science
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, Education
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, Electrical Engineering
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, Electronics Engineering
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, English Literature
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, Library Science
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, Management
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, Ph.D
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 11 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | PG |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, Physics
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, Psychology
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, Science (Physics,Maths,Statistics)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
Ph.D, Ph.D, SOCIOLOGY
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 0 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Post graduation |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.A, B.A
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 35 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.A, B.A(Economics)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 35 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.A, B.A(Hindi)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 35 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.A, BALLB
|
|
| Start Year | 2019 |
| Ordinance Number | 47 |
| Ordinance Date | 27 Feb, 2020 |
| Recognition By | BAR COUNCIL |
| Minimum Qualification | 12th |
| Eligibility Criteria | 50% |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.A, Economics,History,Sociology
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 35 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.A, Economics,Political Science,Computer
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 35 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.A, Journalism and Mass Communication
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 35 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.A. LL.B (Honours), B.A. LL.B (Honours)
|
|
| Start Year | 2019 |
| Ordinance Number | 47 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | BCI |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.B.A, B.B.A
|
|
| Start Year | 2015 |
| Ordinance Number | 34 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Com, B.Com
|
|
| Start Year | 2015 |
| Ordinance Number | 34 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Com, B.Com(Computer)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 34 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Com, B.Com(Hons.)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 34 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12TH |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Ed, B.Ed
|
|
| Start Year | 2005 |
| Ordinance Number | 30 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | NCTE |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Lib, B.Lib
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 76 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | Grudation |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Pharm, B.Pharm
|
|
| Start Year | 2004 |
| Ordinance Number | 13 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | AICTE and PCI |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Pharm, Bachelor of Pharmacy(Lateral)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 13 |
| Ordinance Date | 03 Jul, 2018 |
| Recognition By | PCI |
| Minimum Qualification | 12th |
| Eligibility Criteria | DIPLOMA PHARMACY |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, B.Sc( Honours)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, B.Sc(Agriculture )
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 63 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, B.Sc(Biology)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, B.Sc(CBZ)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, B.Sc(Computer Science)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, B.Sc(Electronic )
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, B.Sc(Geology)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, B.Sc(Maths)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, B.Sc(Microbiology)
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, Bio-Tech
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 06 Jan, 2018 |
| Recognition By | UGC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, Biotechnology
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, Chemistry
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, PCM
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc, Physics
|
|
| Start Year | 2018 |
| Ordinance Number | 37 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
| Recognition By | MPPURC |
| Minimum Qualification | |
| Eligibility Criteria | 12th |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Sc Nursing, B.Sc Nursing
|
|
| Start Year | 2019 |
| Ordinance Number | 22 |
| Ordinance Date | 10 Mar, 2021 |
| Recognition By | Bhabha University |
| Minimum Qualification | 12th |
| Eligibility Criteria | 12th with science |
| Approval Letter | Download |
|
UG, B.Tech/B.E., Civil Engineering
|
|
| Start Year | 2009 |
| Ordinance Number | 12 |
| Ordinance Date | 01 Jun, 2018 |
